Obchodní kurz - kurzovní lístek ČNB
Kurzovní lístek obsahuje obchodní kurzy České národní banky. Tyto kurzy se používají pro platební služby, které Česká národní banka poskytuje svým klientům.
Nejedná se o kurzy české měny vyhlašované ČNB ve smyslu § 35 Zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance (tzv. kurzy devizového trhu a kurzy ostatních měn), na které odkazují právní předpisy (oceňování jmění, daňová a celní řízení apod.).
Platnost pro 10. 4. 2026
| Měna | Země | Množství | Deviza | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | |||
| AUD | Austrálie | 1 | 14,634 | 14,782 | 13,800 | 15,620 |
| CAD | Kanada | 1 | 15,015 | 15,165 | 14,150 | 16,030 |
| CHF | Švýcarsko | 1 | 26,282 | 26,546 | 24,770 | 28,050 |
| CNY | Čína | 1 | 3,163 | |||
| DKK | Dánsko | 1 | 3,380 | |||
| EUR | EMU | 1 | 24,283 | 24,527 | 22,900 | 25,920 |
| GBP | Velká Británie | 1 | 27,888 | 28,168 | 26,290 | 29,770 |
| HKD | Hongkong | 1 | 2,759 | |||
| HUF | Maďarsko | 100 | 6,696 | |||
| ILS | Izrael | 1 | 7,016 | |||
| JPY | Japonsko | 100 | 13,071 | 13,203 | 12,330 | 13,950 |
| MXN | Mexiko | 1 | 1,240 | |||
| NOK | Norsko | 1 | 2,272 | |||
| NZD | Nový Zéland | 1 | 12,618 | |||
| PLN | Polsko | 1 | 5,703 | 5,761 | ||
| RON | Rumunsko | 1 | 4,959 | |||
| SEK | Švédsko | 1 | 2,233 | 2,255 | ||
| SGD | Singapur | 1 | 16,961 | |||
| THB | Thajsko | 100 | 67,342 | |||
| TRY | Turecko | 100 | 48,477 | |||
| USD | Spojené státy americké | 1 | 20,782 | 20,990 | 19,590 | 22,190 |
| ZAR | Jihoafrická republika | 1 | 1,315 | |||
Použití kurzů pro účty vedené v české měně
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet úhrad došlých v cizí měně na účty vedené v české měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet odchozích úhrad v cizí měně z účtů vedených v české měně v případě, že se jedná o platbu určenou k připsání na účet příjemce. Má-li být částka vyplacena v zahraničí šekem, platí uvedený kurz pouze pro měny EUR, CAD, AUD a USD. S dotazy na kurz pro platby šekem v jiných měnách a na kurzy měn zde neuvedených se laskavě obraťte na pobočku/územní pracoviště ústředí, která vede váš účet.
Kurz valuta nákup se používá pro vklad v cizí měně na účet vedený v české měně.
Kurz valuta prodej se používá pro výběr v cizí měně z účtu vedeného v české měně.
Použití kurzů pro účty vedené v cizí měně
Kurz deviza nákup se používá pro přepočet odchozích úhrad v české měně z účtů vedených v cizí měně.
Kurz deviza prodej se používá pro přepočet úhrad došlých v české měně na účty vedené v cizí měně.